简介:【产品概述】———————————— HNM WindMaster Pro是一款高精度风速仪,提供三维风测量数据。该仪器可以测量0 - 65m/s范围内的风速,并提供标准的32Hz
【产品概述】
————————————
HNM WindMaster Pro是一款高精度风速仪,提供三维风测量数据。该仪器可以测量0 - 65m/s范围内的风速,并提供标准的32Hz 声温,声速以及U、V、W 矢量输出。该风速仪改进了垂直方向 (W) 的分辨率和声速精度,减少了风荷载引起的误差。每个WindMaster Pro 都可以通过可选的风洞测试进行校准,以提供最佳性能。可选的模拟输入和输出以及PRT 均具有14 位分辨率。
该风速仪采用不锈钢外部结构,特别适用于需要高风速下的三维风数据精确测量应用。
【技术参数】
————————————
| 参数类别 | 属性 | 参数值 |
| 风速 | 范围 | 0 - 65 m/s |
| 分辨率 | 0.01 m/s | |
| 精度 * | <1.5% RMS @ 12 m/s | |
| 精度 * | <1% RMS @ 12 m/s(定制) | |
| 风向 | 范围 | 0 - 360° |
| 分辨率 | 0.1° | |
| 精度 | 2° @ 12 m/s | |
| 精度 | 0.5° @ 12 m/s(定制) | |
| 声温 | 范围 | -40 - +70℃ |
| 分辨率 | 0.01℃ | |
| 精度 | 环境温度:-20 - +30℃,±2℃ | |
| 声速 | 范围 | 300 - 370 m/s |
| 分辨率 | 0.01 m/s | |
| 精度 | < ±0.5% @ 20℃ | |
| 测量 | 内部采样频率 | 32 Hz |
| 输出频率 | 1, 2, 4, 8, 10, 16, 20 & 32 Hz | |
| 风速单位 | m/s, mph, kph, knots, ft/min | |
| 格式 | UVW 或 Polar | |
| 通讯 | 通讯 | RS232, 422, 485, 二进制 |
| 波特率 | 2400 - 57600 | |
| 格式 | ASCII | |
| 模拟输出 ( 可选) | 分辨率 14 位 | 4 通道 |
| 可选范围 | 用户可选风速量程 | |
| 输出类型 | 0 - 20mA, 4 - 20mA, 0 - 5V, ±2.5V, ±5V | |
| 模拟输入 ( 可选) | 分辨率 14 位 | 最多 4 个单端 或 2 个差分 PRT 100 输入 |
| 输入类型 | ±5V | |
| 电源需求 | 风速仪 | 9 - 30VDC (55mA @ 12 VDC) |
| 机械 | 重量 | 1.7 kg |
| 尺寸 | 750mm x 240mm | |
| 环境 | 防护等级 | IP65 |
| 工作温度 | -40 - +70℃ | |
| 工作湿度 | < 5% - 100% RH | |
| 降雨 | 300 mm/hr | |
| EMC (电磁兼容性) | BS EN 61000 - 6 - 3 (Emissions) BS EN 61000 - 6 - 2 (Immunity) |
【应用领域】
————————————
气象系统
风廓线
通量研究
海洋研究
建筑安全
风机选址调查
公司名称:北京汉诺明科技有限公司
联系电话:18910488146
公司地址:北京市昌平区高新五街1号院1号楼硕方大厦
公司地址:北京市昌平区高新五街1号院1号楼硕方大厦
服务热线:18910488146